Технические характеристики и таблица размеров
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
| 5 | 3/16 | 4,8 | 11,8 | 250 | 3625 | 1000 | 90 | 0,19 |
| 6 | 1/4 | 6,4 | 13,4 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0,21 |
| 8 | 5/16 | 7,9 | 15,0 | 215 | 3120 | 850 | 115 | 0,24 |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 17,4 | 180 | 2610 | 720 | 130 | 0,33 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 20,6 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0,41 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 23,7 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0,45 |
| 20 | 3/4 | 19,0 | 27,7 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0,58 |
| 25 | 1 | 25,4 | 35,6 | 90 | 1275 | 350 | 300 | 0,88 |
| 32 | 1 1/4 | 31,8 | 43,5 | 65 | 915 | 250 | 420 | 1,23 |
| 38 | 1 1/2 | 38,1 | 50,6 | 50 | 725 | 200 | 500 | 1,51 |
| 50 | 2 | 50,8 | 64,0 | 40 | 580 | 160 | 630 | 1,97 |
Технические характеристики и таблица размеров
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
| 5 | 3/16 | 4,8 | 13,4 | 415 | 6020 | 1650 | 90 | 0,31 |
| 6 | 1/4 | 6,4 | 15,0 | 400 | 5805 | 1600 | 100 | 0,33 |
| 8 | 5/16 | 7,9 | 16,6 | 350 | 5080 | 1400 | 115 | 0,39 |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 19,0 | 330 | 4790 | 1320 | 130 | 0,50 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 22,2 | 275 | 3990 | 1100 | 180 | 0,59 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 25,4 | 250 | 3625 | 1000 | 200 | 0,71 |
| 20 | 3/4 | 19,0 | 29,3 | 215 | 3120 | 850 | 240 | 0,86 |
| 25 | 1 | 25,4 | 38,1 | 165 | 2395 | 650 | 300 | 1,28 |
| 32 | 1 1/4 | 31,8 | 48,3 | 140 | 1815 | 500 | 420 | 2,02 |
| 38 | 1 1/2 | 38,1 | 54,6 | 100 | 1305 | 360 | 500 | 2,23 |
| 50 | 2 | 50,8 | 67,3 | 90 | 1160 | 320 | 630 | 2,86 |
Технические характеристики и таблица размеров
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
| 6 | 1/4 | 6,4 | 13,2 | 400 | 5800 | 1600 | 75 | 0,27 |
| 8 | 5/16 | 7,9 | 14,5 | 350 | 5075 | 1400 | 85 | 0,31 |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 17,0 | 330 | 4785 | 1320 | 90 | 0,36 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 20,3 | 275 | 3990 | 1100 | 130 | 0,47 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 23,9 | 250 | 3625 | 1000 | 170 | 0,57 |
| 20 | 3/4 | 19,0 | 27,7 | 215 | 3120 | 860 | 200 | 0,76 |
| 25 | 1 | 25,4 | 34,6 | 165 | 2395 | 650 | 250 | 1,13 |
Технические характеристики и таблица размеров
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | атм | атм | мм | кг/м |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 445 | — | 1780 | 180 | 0,78 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 415 | — | 1660 | 230 | 0,93 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 28,2 | 350 | — | 1400 | 250 | 1,17 |
| 20 | 3/4 | 19,0 | 32,2 | 350 | — | 1400 | 300 | 1,48 |
| 25 | 1 | 25,4 | 39,7 | 280 | — | 1120 | 340 | 2,02 |
| 32 | 1.1/4 | 31,8 | 50,8 | 210 | — | 840 | 460 | 3,05 |
| 38 | 1.1/2 | 38,1 | 57,2 | 185 | — | 740 | 560 | 3,52 |
| 50 | 2 | 50,8 | 69,8 | 165 | — | 660 | 660 | 4,20 |
Технические характеристики и таблица размеров
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | атм | атм | мм | кг/м |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 445 | — | 1780 | 180 | 0,78 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 415 | — | 1660 | 230 | 0,93 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 28,2 | 350 | — | 1400 | 250 | 1,17 |
| 20 | 3/4 | 19,0 | 32,2 | 350 | — | 1400 | 300 | 1,48 |
| 25 | 1 | 25,4 | 39,7 | 280 | — | 1120 | 340 | 2,02 |
| 32 | 1.1/4 | 31,8 | 50,8 | 210 | — | 840 | 460 | 3,05 |
| 38 | 1.1/2 | 38,1 | 57,2 | 185 | — | 740 | 560 | 3,52 |
| 50 | 2 | 50,8 | 69,8 | 165 | — | 660 | 660 | 4,20 |
Технические характеристики и таблица размеров
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | атм | атм | мм | кг/м |
| 20 | 3/4 | 19,0 | 32,2 | 420 | — | 1680 | 280 | 1,53 |
| 25 | 1 | 25,4 | 38,7 | 380 | — | 1520 | 340 | 2,06 |
| 32 | 1.1/4 | 31,8 | 45,5 | 345 | — | 1380 | 460 | 2,46 |
| 38 | 1.1/2 | 38,1 | 53,5 | 290 | — | 1160 | 560 | 3,35 |
| 50 | 2 | 50,8 | 68,1 | 250 | — | 1000 | 700 | 4,55 |
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | атм | атм | мм | кг/м |
| 6 | 1/4" | 6,4 | 38,4 | 776 | — | 3100 | 127 | 0,93 |
| 10 | 3/8" | 9,5 | 32,0 | 690 | — | 2760 | 152 | 1,10 |
| 12 | 1/2" | 12,7 | 38,4 | 512 | — | 2070 | 200 | 1,35 |
| 20 | 3/4" | 19,0 | 32,0 | 345 | — | 1380 | 240 | 1,625 |
| 25 | 1" | 25,4 | 38,4 | 345 | — | 1380 | 300 | 2,065 |
| 32 | 1,1/4" | 31,8 | 49,3 | 345 | — | 1380 | 420 | 3,865 |
| 38 | 1.1/2" | 38,1 | 57,3 | 345 | — | 1380 | 500 | 4,845 |
| 50 | 2" | 50,8 | 71,6 | 345 | — | 1380 | 630 | 6,420 |
| Номинальный диаметр | Внутренний D | Наружный D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | атм | атм | атм | мм | кг/м |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 23,3 | 414 | — | 1655 | 153 | 0,77 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 26,8 | 414 | — | 1655 | 203 | 0,92 |
| 20 | 3/4 | 19,0 | 36,1 | 414 | — | 1655 | 267 | 1,50 |
| 25 | 1 | 25,4 | 42,9 | 414 | — | 1655 | 330 | 2,10 |
| 32 | 1.1/4 | 31,8 | 51,5 | 414 | — | 1655 | 445 | 3,60 |
| 38 | 1.1/2 | 38,1 | 59,6 | 414 | — | 1655 | 533 | 5,10 |